Formar profissionais dotados de competência para resolver problemas complexos de Administração, com visão global, competência investigativa, atitude critica, com embasamento teórico-prático, para compreender o contexto em que estarão atuando no processo administrativo das organizações contemporâneas, assim como despertar o espírito empreendedor para a criação e desenvolvimento de novos empreendimentos, reconhecendo a necessidade de aprendizado continuo.
Prof. Ms. Zélia Halicki - zelia@faculdadesagradafamilia.com.br
| Disciplina | Carga Horária |
| 1º Semestre | |
| Comunicação Empresarial | 72 |
| Empreendedorismo | 72 |
| Fundamentos da Administração | 72 |
| Fundamentos da Economia | 36 |
| Matemática Aplicada a Administração | 72 |
| Metodologia Cientifica | 36 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 385 |
| 2º Semestre | |
| Desenvolvimento Gerencial | 72 |
| Economia para Administradores | 72 |
| Estatística | 36 |
| Organizações e Desenvolvimento Sustentável | 72 |
| Sociologia das Organizações | 36 |
| Teoria Geral de Administração | 72 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 385 |
| 3º Semestre | |
| Contabilidade Geral | 72 |
| Ética Profissional e Responsabilidade Social | 36 |
| Gestão de Pessoas | 72 |
| Legislação Empresarial | 36 |
| Matemática Financeira | 72 |
| Organização, Sistemas e Métodos | 72 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 385 |
| 4º Semestre | |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 72 |
| Administração Mercadológica | 72 |
| Gestão e Análise de Custos | 72 |
| Comportamento Organizacional | 36 |
| Gestão de Informação e Processo Decisório | 72 |
| Legislação Social e do Trabalho | 36 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 385 |
| 5º Semestre | |
| Administração da Produção e Operações | 72 |
| Administração de Pequenas e Médias Empresas | 72 |
| Gestão da Qualidade | 72 |
| Contabilidade Gerencial | 72 |
| Gerência da Cadeia Logística | 36 |
| Pesquisa de Marketing | 36 |
| Estágio Supervisionado em Administração I | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 460 |
| 6º Semestre | |
| Comunicação de Marketing | 36 |
| Direito Tributário | 72 |
| Administração Financeira e Orçamentária | 72 |
| Gestão Pública | 36 |
| Gestão Estratégica | 72 |
| Planejamento de Negócios | 72 |
| Estágio Supervisionado em Administração II | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 460 |
| 7º Semestre | |
| Comportamento do Consumidor | 36 |
| Finanças Empresariais | 72 |
| Gestão Ambiental | 36 |
| Gestão do 3º Setor | 36 |
| Gestão de Inovação Tecnológica | 72 |
| Jogos de Empresa | 72 |
| Estágio Supervisionado em Administração III | 75 |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I | 36 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 460 |
| 8º Semestre | |
| Gestão Agroindustrial | 72 |
| Mercado de Capitais e Bolsa de Valores | 36 |
| Cidadania, Inclusão Social e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 36 |
| Negócios Internacionais | 72 |
| Seminários Avançados | 72 |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC II | 72 |
| Estágio Supervisionado em Administração IV | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 460 |
| Carga Horária Total do curso | 3380 |