O curso de Ciências Contábeis visa formar profissionais especializados na gestão do Sistema de Informações Contábeis, dotados de conhecimentos técnicos e científicos para o cumprimento de exigências jurídicas, fiscais e administrativas, inerentes à área. Sendo também um profissional flexível e adaptável à constante evolução do moderno e globalizado mundo empresarial, dentro dos princípios éticos humanos e profissionais, interagindo positivamente no meio social como agente de mudança, competente para o fortalecimento das instituições sociais, políticas e culturais de sua comunidade e do país.
Prof. Pedro Armando Rupel - pedro@faculdadesagradafamilia.com.br
| Disciplina | Carga Horária |
| 1º Semestre | |
| Matemática Aplicada | 72 |
| Contabilidade Básica | 72 |
| Comunicação Empresarial | 72 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 36 |
| Introdução ao Direito | 36 |
| Comportamento Humano nas Organizações | 36 |
| Introdução a Administração | 36 |
| Atividades Complementares | 40 |
| Total do semestre | 400 |
| 2º Semestre | |
| Tecnologia da Informação | 36 |
| Contabilidade Empresarial | 72 |
| Administração Geral | 36 |
| Métodos Quantitativos | 72 |
| Economia | 72 |
| Direito Empresarial e Legislação Societária | 72 |
| Atividades Complementares | 40 |
| Total do semestre | 400 |
| 3º Semestre | |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 72 |
| Contabilidade Intermediária I | 72 |
| Direito Trabalhista e Legislação Social | 72 |
| Matemática Financeira | 72 |
| Laboratório Contábil | 36 |
| Ética Profissional | 36 |
| Atividades Complementares | 30 |
| Total do semestre | 390 |
| 4º Semestre | |
| Teoria da Contabilidade | 72 |
| Contabilidade Intermediária II | 72 |
| Contabilidade e Análise de Custos I | 72 |
| Legislação Tributária | 72 |
| Contabilidade e Responsabilidade Sócio Ambiental | 36 |
| Laboratório Contábil e Custos | 36 |
| Atividades Complementares | 30 |
| Total do semestre | 390 |
| 5º Semestre | |
| Contabilidade e Análise de Custos II | 72 |
| Planejamento e Contabilidade Tributária | 72 |
| Auditoria I | 72 |
| Contabilidade Agroindustrial | 72 |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 72 |
| Atividades Complementares | 30 |
| Total do semestre | 390 |
| 6º Semestre | |
| Auditoria II | 72 |
| Contabilidade e Orçamento Público | 72 |
| Contabilidade Financeira e Orçamentária I | 72 |
| Contabilidade Gerencial I | 72 |
| Contabilidade Atuarial | 36 |
| Marketing Contábil | 36 |
| Atividades Complementares | 30 |
| Total do semestre | 390 |
| 7º Semestre | |
| Contabilidade Gerencial II | 72 |
| Empreendedorismo | 72 |
| Contabilidade Avançada I | 72 |
| Cidadania, Inclusão Social e Libras | 36 |
| Contabilidade Financeira e Orçamentária II | 72 |
| Orientação de TCC | 36 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| Total do semestre | 460 |
| 8º Semestre | |
| Contabilidade Avançada II | 72 |
| Controladoria | 72 |
| Contabilidade Internacional | 36 |
| Perícia, Avaliação e Arbitragem | 72 |
| TCC | 36 |
| Teoria Avançada de Contabilidade | 36 |
| Contabilidade Aplicada as Entidades de Interesse Social | 36 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| Total do semestre | 460 |
| Carga horária total do curso | 3.280 |
| Estágio Supervisionado em Administração IV | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
| Carga horária total do semestre | 460 |
| Carga Horária Total do curso | 3380 |